|
搜索最多的 15 个词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 促销 | 15629 | 16799 | 2009-07-04 22:24:50 |
| 2 | 化妆品 | 14184 | 3243 | 2009-07-03 15:35:54 |
| 3 | 渠道 | 13632 | 18568 | 2009-07-05 10:21:31 |
| 4 | 工作总结 | 13233 | 207 | 2009-07-05 00:07:14 |
| 5 | 啤酒 | 11760 | 3388 | 2009-07-04 19:15:39 |
| 6 | 白酒 | 11754 | 3596 | 2009-07-05 08:56:01 |
| 7 | 经销商 | 11185 | 13265 | 2009-07-04 22:10:38 |
| 8 | 服务营销 | 10106 | 821 | 2009-07-01 15:25:30 |
| 9 | 经销商管理 | 9774 | 674 | 2009-07-03 15:56:35 |
| 10 | 服装 | 9609 | 3590 | 2009-07-05 00:01:20 |
| 11 | 医药 | 8778 | 5363 | 2009-07-04 18:58:43 |
| 12 | 营销计划 | 8674 | 853 | 2009-07-02 17:50:25 |
| 13 | 房地产 | 8393 | 2347 | 2009-07-03 17:09:29 |
| 14 | 手机 | 8182 | 5317 | 2009-07-02 18:35:28 |
| 15 | 网络营销 | 7903 | 694 | 2009-07-03 14:59:46 |
...更多
最近的 15 个搜索词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 冰露 | 5 | 47 | 2009-07-05 10:25:12 |
| 2 | 保健品 | 6961 | 5142 | 2009-07-05 10:23:08 |
| 3 | 年度总结 | 1383 | 37 | 2009-07-05 10:21:47 |
| 4 | 玫瑰产品 | 3 | 1 | 2009-07-05 10:21:39 |
| 5 | 渠道 | 13632 | 18568 | 2009-07-05 10:21:31 |
| 6 | 玫瑰食品 | 1 | 0 | 2009-07-05 10:21:26 |
| 7 | 玫瑰 | 33 | 373 | 2009-07-05 10:21:07 |
| 8 | 可口可乐 | 5047 | 4043 | 2009-07-05 10:19:00 |
| 9 | 哈佛商业 | 1 | 130 | 2009-07-05 10:18:06 |
| 10 | 哈佛商业案例 | 1 | 0 | 2009-07-05 10:17:59 |
| 11 | 孔府家集团 | 3 | 29 | 2009-07-05 10:16:28 |
| 12 | 保健酒 渠道 | 16 | 18705 | 2009-07-05 09:58:08 |
| 13 | 酒 渠道 | 12 | 33446 | 2009-07-05 09:56:35 |
| 14 | 品牌推广 | 2008 | 2046 | 2009-07-05 09:55:39 |
| 15 | 魏庆 | 4044 | 99 | 2009-07-05 09:52:40 |
...更多
|