|
搜索最多的 15 个词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 白酒 | 28650 | 4578 | 2012-02-08 09:34:00 |
| 2 | 促销 | 26143 | 20397 | 2012-02-08 21:58:41 |
| 3 | 渠道 | 24143 | 23828 | 2012-02-08 15:50:21 |
| 4 | 化妆品 | 23761 | 4148 | 2012-02-07 19:00:19 |
| 5 | 经销商 | 23146 | 16462 | 2012-02-09 08:32:38 |
| 6 | 啤酒 | 20504 | 4212 | 2012-02-08 14:07:23 |
| 7 | 工作总结 | 19306 | 253 | 2012-02-04 22:51:56 |
| 8 | 服装 | 16572 | 4500 | 2012-02-09 11:16:38 |
| 9 | 经销商管理 | 16342 | 824 | 2012-02-09 11:21:44 |
| 10 | 医药 | 16147 | 6434 | 2012-02-09 02:14:11 |
| 11 | 网络营销 | 16101 | 1115 | 2012-02-08 18:57:52 |
| 12 | 手机 | 15449 | 6957 | 2012-02-08 14:12:48 |
| 13 | 服务营销 | 15364 | 948 | 2012-02-05 13:52:29 |
| 14 | 奶粉 | 15258 | 1346 | 2012-02-09 11:40:15 |
| 15 | 营销计划 | 13621 | 967 | 2012-02-08 18:33:59 |
...更多
最近的 15 个搜索词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 五金行业 | 70 | 27 | 2012-02-09 11:45:14 |
| 2 | 奶粉 | 15258 | 1346 | 2012-02-09 11:40:15 |
| 3 | 文君酒 | 56 | 39 | 2012-02-09 11:39:25 |
| 4 | dq | 9 | 188 | 2012-02-09 11:38:47 |
| 5 | 家具价格 | 2 | 11 | 2012-02-09 11:36:25 |
| 6 | 朱天明 | 35 | 5 | 2012-02-09 11:36:13 |
| 7 | 家具定价 | 5 | 0 | 2012-02-09 11:36:13 |
| 8 | 思念食品 | 143 | 38 | 2012-02-09 11:32:24 |
| 9 | 经销商账务管理 | 1 | 1 | 2012-02-09 11:32:13 |
| 10 | 思念 | 156 | 2192 | 2012-02-09 11:32:05 |
| 11 | 经销商应收帐目管理 | 1 | 0 | 2012-02-09 11:31:55 |
| 12 | 经销商财务管理 | 5 | 1 | 2012-02-09 11:31:08 |
| 13 | 思念子公司 | 3 | 0 | 2012-02-09 11:30:02 |
| 14 | 经销商经营 | 45 | 519 | 2012-02-09 11:29:40 |
| 15 | 快速消费品经销商管理 | 8 | 1 | 2012-02-09 11:26:51 |
...更多
|