|
搜索最多的 15 个词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 促销 | 18929 | 17874 | 2010-03-14 04:47:04 |
| 2 | 渠道 | 17171 | 20119 | 2010-03-13 21:09:15 |
| 3 | 化妆品 | 17023 | 3496 | 2010-03-14 02:10:27 |
| 4 | 白酒 | 16246 | 3933 | 2010-03-14 02:48:02 |
| 5 | 工作总结 | 15743 | 217 | 2010-03-14 01:23:40 |
| 6 | 啤酒 | 14835 | 3648 | 2010-03-14 00:52:23 |
| 7 | 经销商 | 14816 | 14252 | 2010-03-13 23:39:08 |
| 8 | 经销商管理 | 12072 | 732 | 2010-03-14 05:46:06 |
| 9 | 服装 | 11720 | 3858 | 2010-03-14 06:24:36 |
| 10 | 服务营销 | 11706 | 859 | 2010-03-13 18:35:37 |
| 11 | 医药 | 10969 | 5671 | 2010-03-14 07:20:26 |
| 12 | 网络营销 | 10526 | 802 | 2010-03-14 04:47:18 |
| 13 | 营销计划 | 10291 | 882 | 2010-03-13 23:22:09 |
| 14 | 手机 | 10203 | 5790 | 2010-03-14 05:46:50 |
| 15 | 房地产 | 10112 | 2491 | 2010-03-14 01:04:19 |
...更多
最近的 15 个搜索词语
| | 搜索词语 | 搜索次数 | 搜索结果数 | 最近搜索时间 |
| 1 | 医药 | 10969 | 5671 | 2010-03-14 07:20:26 |
| 2 | 模拟公司策划书 | 1 | 0 | 2010-03-14 07:18:16 |
| 3 | 客户服务的精髓 | 1 | 2 | 2010-03-14 07:10:15 |
| 4 | 客户服务 | 2738 | 1665 | 2010-03-14 07:09:34 |
| 5 | 建筑企业 | 17 | 27 | 2010-03-14 06:56:47 |
| 6 | 陈福钦 | 9 | 9 | 2010-03-14 06:49:25 |
| 7 | 市场调研 | 4467 | 2707 | 2010-03-14 06:49:21 |
| 8 | 销售增长 | 127 | 986 | 2010-03-14 06:42:28 |
| 9 | 陈放 | 149 | 116 | 2010-03-14 06:40:28 |
| 10 | 小店营销 | 7 | 0 | 2010-03-14 06:39:35 |
| 11 | 提升店内生意 | 1 | 0 | 2010-03-14 06:38:30 |
| 12 | 叶树南 | 27 | 9 | 2010-03-14 06:27:55 |
| 13 | 服装 | 11720 | 3858 | 2010-03-14 06:24:36 |
| 14 | 营销规划 | 788 | 417 | 2010-03-14 06:23:35 |
| 15 | 罗清启 | 259 | 401 | 2010-03-14 06:14:34 |
...更多
|